|
INDEX | Ardèche | Crues d'Ardèche | par dates |
|
|
Crues de l'Ardèche
et de ses affluents |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1047 | 1532a | 1532b | 1532c | 1712b | 1712c | 1242a | 1242b | 1224a | 1224b | 1224c | 1225a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18h52 | 19h17 | 19h17 | 19h03 | 19h05 | 19h06 | 19h08 | 19h08 | 19h09 | 19h10 | 19h24 | 19h28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Défilés | aval Défilés | Bigournette | seuil Ruoms | seuil Ruoms | confluence | Pt Sampzon | moulin | Ligne Savel | seuil Lande | Tourasse | Ranc Avène |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0941 | 1159b | 1105a | 0953a | 0955c | 1000b | 0949a | 1114a | 1115a | 1115c |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 h 38 | 12 h 38 | 12 h 40 | 12 h 42 | 13 h 15 | 13 h 47 | 16 h 42 | 17 h 09 | 17 h 10 | 17 h 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 h 08 | 16 h 04 | 16 h 21 | 12 h 44 | 16 h 33 | 14 h 36 | 14 h 44 | 15 h 01 | 14 h 30 | 14 h 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aubenas | Bigournette | pont Ruoms | seuil Ruoms | Sampzon | échelle Salavas | Pont d'Arc | Ligne | Beaume | ibie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bigoournette | moulin Ruoms | Ligne Savel | Labeaume | Labeaume | Labeaume | Chassagnes | Mazet | Actinidias | plaque crue |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Malarce | Grospierres | Fontgraze | seuil Ruoms | moulin Ruoms | seuil moulin | Bigournette | pt Bigournette | Sampzon | Lande |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ligne | Saval | rte Défilés | baume Pêcher | Saint-Pierre | Bigournette | Bigournette | seuil moulin | Peyroche | Lande |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Savel | confluence | Bigournette | seuil moulin | Sampzon | moulin Salavas | Pont Salavas | amont pont | Beaume | Loubière |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| onfluence | Bigournette | seuil Brasseries | Flojas | embâcles | pt Sampzon | seuil Salavas | Peyroche | Savel | méandre Ligne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Brasseries | Sampzon | Sampzon | amont Salavas | aval Salavas | pont Salavas | Paravalos | Cayre Creyt | Pont d'Arc | ibie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bigournette | Bigournette | Bigournette | défilés | Savel | Savel | Bigournette | Bigournette | av Sampzon | am Sampzon |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bigournette | Savel | Bigournette | Défilés | Défilés | confluence | confluence | Ligne seuil | Ligne | Ligne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pt de Salavas | Pt de Salavas | Pt de Salavas | brasseries | brasseries | barrage | aval brasseries | embâcles | Pt Labeaume | Beaume |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| amptruoms | bigournette | avptruoms | barrageruoms | barrageruoms | ptlabastide | ptlabastideav | 31 oct. 2010 | 31 oct. 2010 | 20101031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| aval Salavas | aval Salavas | barrage Salavas | barrage Salavas | barrage Salavas | pont de Salavas | pont de Salavas | barrage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 Fenêtres | Pont d'Arc | Chames | Pont Sampzon | Pt labastide | Ruoms | Rosières | Peyroche | Labeaume | Chassezac |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pont d'Arc | Pas du Mousse | Révaou | embâcles | Rieusset | Pont Salavas | Moulin Salavas | Pont Sampzon | Pont Sampzon | Bigournette |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sampzon | Huguenots | Cayre Creyt | Pont d'Arc | Pont d'Arc | en kayak | en kayak | en kayak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sampzon | Huguenots | Blachas | Cayre Creyt | Pont d'Arc | Pont d'Arc | Chames | Tiourre | 3 Eaux | pas du mousse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sampzon | Chute éphémère | Branches | Pont d'Arc | Pas du Mousse | Foussoubie | Ibie | Salastre | Gour Sompe | Loubière |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Chames | Pissevieille | Pissevielle | Pissevieille | Tiourre | Ibie | Ibie | Route arrachée | Auzon | Auzon |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| barrage Salavas | barrage Salavas | Brasseries | barrageruoms | de Sampzon | pont Sampzon | pont Sampzon | pont la Bastide | rives Creps | Pont d'Arc |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| barrage Salavas | barrage Sampzon | barrage Mazes | Mas Neuf | barrage Mas Neuf | pont Sampzon |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Pas du Mousse | pas du Mousse | barrage Salavas | moulin Salavas | rivière artif | Pont d'Arc | décrue |
|
|
| |
|
|
|
| barrage Sampzon | barrage Sampzon | barrage Sampzon | barrage Sampzon |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| barrage Salavas | échelle | riviere artif | 3 eaux | barrage Salavas | barrage Salavas | barrage Sampzon | Pont d'Arc | Cayre Creyt | rivière artif |
|
|
| |
|
|
| barrage de Sampzon | barrage de Sampzon | Moulin de Sampzon |
|
|
| |
|
| pont de Sampzon | pont de Sampzon |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| pont Labeaume | village | village | village | village | Peyroche | Peyroche |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Cayre Creyt | aval Cayre Creyt | plage pont d'arc | pont d'arc | pont de salavas | Cayre Creyt |
|
|
![]() |
| Pont de Pradons |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vogüé | pont village | château Vogüé | aval Vogüé | amont viaduc | aval viaduc | aval viaduc | aval viaduc | pèche carrelet | aval Vogüé | Pont d'Arc |
| © Photos : Mathieu Morverand & co. - Tous droits réservés, All rights reserved, Todos los derechos reservados, Alle Rechte vorbehalten - contact |